HANDELSTIDER & HÖGTIDER
Högtider kan ha en signifikant påverkan på handeln och volatiliteten i marknaden. Här under ser du alla högtider som påverkar marknaden, så håll dig uppdaterad på kommande dagar som kan påverka handeln.
** All times in GMT+3
DATUM | HÄNDELSE | TILLGÅNG | Status |
---|---|---|---|
17.06.2022 | US Juneteenth 2022 | BRNT-AUG22 | Regular |
CL-JUL22 | Regular | ||
NGAS-JUL22 | Regular | ||
PALAD-JUN22 | Regular | ||
COPP-JUL22 | Regular | ||
PLAT-JUL22 | Regular | ||
XAUUSD/XAGUSD | Regular | ||
SP-SEP22 | Regular | ||
NSDQ-SEP22 | Regular | ||
DOW-SEP22 | Regular | ||
NK-SEP22 | Regular | ||
COCOA-JUL22 | Regular | ||
COFFE-JUL22 | Regular | ||
SUG11-JUL22 | Regular | ||
CORN -JUL22 | Regular | ||
WHEAT-JUL22 | Regular | ||
LCATT-JUN22 | Regular | ||
Equities US | Regular | ||
20.06.2022 | US Juneteenth 2022 | BRNT-AUG22 | 01:00-20:30 (Early Close) |
CL-JUL22 | 01:00-21:30 (Early Close) | ||
NGAS-JUL22 | 01:00-21:30 (Early Close) | ||
PALAD-JUN22 | 01:00-21:30 (Early Close) | ||
COPP-JUL22 | 01:00-21:30 (Early Close) | ||
PLAT-JUL22 | 01:00-21:30 (Early Close) | ||
XAUUSD/XAGUSD | 01:00-21:30 (Early Close) | ||
SP-SEP22 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
NSDQ-SEP22 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
DOW-SEP22 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
NK-SEP22 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
COCOA-JUL22 | Closed | ||
COFFE-JUL22 | Closed | ||
SUG11-JUL22 | Closed | ||
CORN -JUL22 | Closed | ||
WHEAT-JUL22 | Closed | ||
LCATT-JUN22 | Closed | ||
Equities US | Closed | ||
21.06.2022 | US Juneteenth 2022 | BRNT-AUG22 | Regular |
CL-JUL22 | Regular | ||
NGAS-JUL22 | Regular | ||
PALAD-JUN22 | Regular | ||
COPP-JUL22 | Regular | ||
PLAT-JUL22 | Regular | ||
XAUUSD/XAGUSD | Regular | ||
SP-SEP22 | Regular | ||
NSDQ-SEP22 | Regular | ||
DOW-SEP22 | Regular | ||
NK-SEP22 | Regular | ||
COCOA-JUL22 | Regular | ||
COFFE-JUL22 | Regular | ||
SUG11-JUL22 | Regular | ||
CORN -JUL22 | Regular | ||
WHEAT-JUL22 | Regular | ||
LCATT-JUN22 | Regular | ||
Equities US | Regular |
Ovanstående schema kan ändras. Övriga finansiella instrument kommer inte påverkas av ändringarna och kommer finnas tillgängliga att handla under vanliga handelstider. Vänligen kontakta oss om du har några frågor.