ORARI E CHIUSURE DEL TRADING
Le chiusure dei mercati possono colpire il calendario del trading in modo significativo. Controlla qui sotto tutte le prossime chiusure del mercato dei cambi e rimani aggiornato con i prossimi cambiamenti del calendario del trading.
** All times in GMT+2
DATA | EVENTO | Attività | Stato |
---|---|---|---|
Friday, January 15 | Martin Luther King Day | FOREX | Regular |
CLo-FEB21/CLo-MAR21 | 01:00-20:45 (early close) | ||
NGASo-FEB21/NGASo-MAR21 | 01:00-20:45 (early close) | ||
PALDo-MA21 | 01:00-20:45 (early close) | ||
COPPo-JAN21/COPPo-FEB21 | 01:00-20:45 (early close) | ||
PLATo-JAN21/PLATo-APR21 | 01:00-20:45 (early close) | ||
XAUUSDsp/XAGUSDsp | 01:00-20:45 (early close) | ||
SPo-MAR21 | 01:00-20:15 (early close) | ||
NSDQo-MAR21 | 01:00-20:15 (early close) | ||
DOWo-MAR21 | 01:00-20:15 (early close) | ||
NKo-MAR21 | 01:00-20:15 (early close) | ||
US Shares | 03:00-21:00 (early close) | ||
ETF | 16:30-20:00 (early close) | ||
Monday, January 18 | Martin Luther King Day | FOREX | Regular |
CLo-FEB21/CLo-MAR21 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
NGAS-JAN21/NGAS-FEB21 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
PALDo-MA21 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
COPPo-JAN21/COPPo-FEB21 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
PLATo-JAN21/PLATo-APR21 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
XAUUSDsp/XAGUSDsp | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
SPo-MAR21 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
NSDQo-MAR21 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
DOWo-MAR21 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
NKo-MAR21 | 01:00-20:00 (Early Close) | ||
US Shares | Closed | ||
ETF | Closed | ||
Tuesday, January 19 | Martin Luther King Day | FOREX | Regular |
CLo-FEB21/CLo-MAR21 | Regular | ||
NGASo-FEB21/NGASo-MAR21 | Regular | ||
PALDo-MA21 | Regular | ||
COPPo-JAN21/COPPo-FEB21 | Regular | ||
PLATo-JAN21/PLATo-APR21 | Regular | ||
XAUUSDsp/XAGUSDsp | Regular | ||
SPo-MAR21 | Regular | ||
NSDQo-MAR21 | Regular | ||
DOWo-MAR21 | Regular | ||
NKo-MAR21 | Regular | ||
US Shares | Regular | ||
ETF | Regular |
Il calendario qui sopra potrebbe subire variazioni.
Tutti gli altri strumenti finanziari non saranno colpiti dai cambiamenti e saranno disponibili per il trading durante i normali orari.
Contattaci pure per qualsiasi domanda.