ساعات التداول والعطلات
يمكن أن تؤثر عطلات السوق بشكل كبير على جدول التداول وحركة الأسواق. يرجى الاطلاع أدناه على جميع عطلات سوق الصرف القادمة والبقاء على اطلاع دائم بجميع التغييرات القادمة في جدول التداول.
** جميع الأوقات 3+غرينتش
التاريخ | الحدث | الأصل | الحالة |
---|---|---|---|
17.06.2022 | US Juneteenth 2022 | BRNT-AUG22 | ساعات عمل عادي |
CL-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
NGAS-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
PALAD-JUN22 | ساعات عمل عادي | ||
COPP-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
PLAT-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
XAUUSD/XAGUSD | ساعات عمل عادي | ||
SP-SEP22 | ساعات عمل عادي | ||
NSDQ-SEP22 | ساعات عمل عادي | ||
DOW-SEP22 | ساعات عمل عادي | ||
NK-SEP22 | ساعات عمل عادي | ||
COCOA-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
COFFE-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
SUG11-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
CORN -JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
WHEAT-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
LCATT-JUN22 | ساعات عمل عادي | ||
الأسهم الأمريكية | ساعات عمل عادي | ||
20.06.2022 | US Juneteenth 2022 | BRNT-AUG22 | 01:00-20:30 (إغلاق مبكر) |
CL-JUL22 | 01:00-21:30 (إغلاق مبكر) | ||
NGAS-JUL22 | 01:00-21:30 (إغلاق مبكر) | ||
PALAD-JUN22 | 01:00-21:30 (إغلاق مبكر) | ||
COPP-JUL22 | 01:00-21:30 (إغلاق مبكر) | ||
PLAT-JUL22 | 01:00-21:30 (إغلاق مبكر) | ||
XAUUSD/XAGUSD | 01:00-21:30 (إغلاق مبكر) | ||
SP-SEP22 | 01:00-20:00 (إغلاق مبكر) | ||
NSDQ-SEP22 | 01:00-20:00 (إغلاق مبكر) | ||
DOW-SEP22 | 01:00-20:00 (إغلاق مبكر) | ||
NK-SEP22 | 01:00-20:00 (إغلاق مبكر) | ||
COCOA-JUL22 | مغلق | ||
COFFE-JUL22 | مغلق | ||
SUG11-JUL22 | مغلق | ||
CORN -JUL22 | مغلق | ||
WHEAT-JUL22 | مغلق | ||
LCATT-JUN22 | مغلق | ||
الأسهم الأمريكية | مغلق | ||
21.06.2022 | US Juneteenth 2022 | BRNT-AUG22 | ساعات عمل عادي |
CL-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
NGAS-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
PALAD-JUN22 | ساعات عمل عادي | ||
COPP-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
PLAT-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
XAUUSD/XAGUSD | ساعات عمل عادي | ||
SP-SEP22 | ساعات عمل عادي | ||
NSDQ-SEP22 | ساعات عمل عادي | ||
DOW-SEP22 | ساعات عمل عادي | ||
NK-SEP22 | ساعات عمل عادي | ||
COCOA-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
COFFE-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
SUG11-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
CORN -JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
WHEAT-JUL22 | ساعات عمل عادي | ||
LCATT-JUN22 | ساعات عمل عادي | ||
الأسهم الأمريكية | ساعات عمل عادي |
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير. لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالتغييرات وستكون متاحة للتداول خلال ساعات التداول العادية. لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.